客房Guest Rooms
| 房间类型 | 客房数 | |
|---|---|---|
| 花园单/双标房 | 110 | |
| 豪华商务单/双标房 | 46 | |
| 豪华商务电脑房 | 13 | |
| 豪华商务家庭房 | 14 | |
| 普通套房 | 1 | |
| 行政套房 | 4 | |
| 总统套房 | 1 | |
|
酒店有设备先进、设施完善的客房208间,每间客房均按照国际四星标准设计,宽敞明亮,温馨舒适,中央空调、免费互联网端口、VOD电视点播系统、迷你酒吧、IDD一键通电话现代化配套设施一应俱全。 |
||
客房价目表Guest Rooms Price List
| 客房类型 | 门市价(¥) | 网上优惠售价(¥) |
|---|---|---|
| 花园单/双标房 | 726 | 248 |
| 豪华商务单/双标房 | 808 | 308 |
| 豪华商务电脑房 | 858 | 328 |
| 豪华商务家庭房 | 858 | 328 |
| 普通套房 | 1680 | 580 |
| 行政套房 | 2880 | 880 |
| 总统套房 | 6800 | 2880 |
|
注: 1、以上房价需加6元/床/间/晚的政府价格调节基金。 2、以上价格法定节假日除外。 3、提前预订可享受延后一小时退房优惠。 |
||